德标,国标对焊式波纹管截止阀
产品描述
Bb Os & Y型结构
制造标准:DIN3356
结构标准:DIN3202
法兰标准:DIN2543-2545
对焊口标准:DIN3239
实验标准:DIN3230
Bb Os & Y Structure
Manufacture:DIN3356
Face ToFace:DIN3202
Flange:DIN2543-2545
Butt-welding:DIN3239
Test:DIN3230
公称压力(nominalPressure) | 1.6Mpa | 2.5Mpa | 4.0Mpa | |
密封实验(seal Test) | 1.8Mpa | 2.8Mpa | 4.4Mpa | |
壳体强度(shell) | 2.4Mpa | 3.6Mpa | 6.0Mpa | |
适用温度(suitable Temprature) |
|
PN1.6-6.4Mpa
公称通经 DN(mm) |
尺寸(mm) | |||||||
L | H | D | D0 | D1 | L1 | a | 手轮 | |
10 | 130 | 220 | 36 | 10 | 18.4 | 10 | 37.30° | 120 |
15 | 130 | 245 | 36 | 15 | 22.5 | 10 | 37.30° | 140 |
20 | 150 | 245 | 44 | 20 | 28.5 | 11 | 37.30° | 160 |
25 | 160 | 265 | 48 | 25 | 34.5 | 12 | 37.30° | 180 |
32 | 180 | 270 | 48 | 33 | - | - | 37.30° | 200 |
40 | 200 | 285 | 55 | 39 | - | - | 37.30° | 240 |
50 | 230 | 320 | 64 | 48 | - | - | 37.30° | 300 |
65 | 290 | 365 | 82 | 65 | - | - | 37.30° | 320 |
80 | 310 | 410 | 95 | 76 | - | - | 37.30° | 360 |
100 | 350 | 430 | 117 | 98 | - | - | 37.30° | 380 |
125 | 400 | 470 | 143 | 123 | - | - | 37.30° | 400 |
150 | 480 | 500 | 167 | 148 | - | - | 37.30° | 450 |
200 | 600 | 533 | 217 | 198 | - | - | 37.30° | 500 |
扫二维码用手机看
上一个
国标美式波纹管截止阀
下一个
德标截止阀
在线搜索
搜索
坚持第一次就把事情做对,尽力为客户提供完美的产品与服务。
官方公众号
自定义
发布时间:2022-04-25 15:30:24